| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | DUALRAYS/OEM/ODM/OBM Optional |
| Zertifizierung: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Modellnummer: | DR-FL600-DG1 |
| Dokument: | DUALRAYS ISP5 LED INDOOR SP...pe.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
|---|---|
| Preis: | Please inquiry for the latest price |
| Verpackung Informationen: | DUALRAYS/OEM/ODM/OBM-Paket optional |
| Lieferzeit: | 5-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | AGB, L/C, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 Prozent/Monat |
| Leistung: | 75W | Leuchtende Wirksamkeit: | 150LPW (PRIMELine) |
|---|---|---|---|
| Material: | Aluminiumlegierung + 4T PMMA | Garantie: | 5 JAHRE (Verlängerbar auf bis zu 7 Jahre) |
| CRI: | >80Ra für Standard (>90Ra für höheren CRI verfügbar) | Abstrahlwinkel: | 140° |
| LED-Treiber: | Meanwell / PHILIPS Optional | Fahrer MTBF: | 500.000 Std., MIL-HDBK-217F (25 ℃) |
| Hervorheben: | Sport-Licht des Sport-SMD5050 des Stadions-LED,Sport-Licht des Sport-600W des Stadions-LED,HLG-Fahrer Led Football Floodlights |
||
DUALRAYS 600W SP5 Serie Sport Stadium LED Sportleuchte LUMILEDS Chips Meanwell Driver
![]()
![]()
| Modell Nr. | DR-SPL300-DGXX | DR-SPL600-DGXX | DR-SPL900-DGXX | DR-SPL1200-DGXX | DR-SPL1500-DGXX | DR-SPL1800-DGXX |
| System Watt/W | 300 W | 600 W | 900W | 1200W | 1500W |
1800W
|
| Systemeffizienz/LPW | 130~140LPW /150~160LPW Optional | |||||
| Lumenleistung (max.) /lm | 48.000±5% | 96.000±5% | 144.000±5% | 192.000±5% | 240.000±5% | 288.000±5% |
| Bewertet Eingangsspannung/V | AC200~240V, 50/60Hz | |||||
| LED-Lichtquelle | SMD3030 / SMD5050 optional | |||||
| SDCM | <5 | |||||
| CCT/K | 5000K für Standard (3000K/4000K/5700K/6500K optional) | |||||
| CRI/Ra | >70Ra (>80Ra für Option) | |||||
| Leistungsfaktor | >0,95 | |||||
| THD | <10% | |||||
| Abstrahlwinkel (optional) | Symmetrischer Abstrahlwinkel 25°/40°/50°/90° optional | |||||
| UGR | <25 | |||||
| Überspannungsschutz | 4~6KV SPD eingebauter Treiber, externe SPD 20KV Meanwell optional | |||||
| LED-Treiber | Meanwell ELG/HLG | |||||
| IP-Bewertung | IP65 | |||||
| Dimmen (Optional) | 1-10 V, DALI, PWM, ZigBee | |||||
| Sicherheitsschutz | Leerlauf / Kurzschluss / Überspannung / Übertemperaturschutz | |||||
| Startzeit | 0,5 Sek | |||||
| Schutzklasse | KlasseⅠ | |||||
| Endfarbe (optional) | Schwarz RAL9017 (Standard) / Weiß RAL9016 Optional | |||||
| Material | Aluminium+PC | |||||
| Lebensdauer/Std | 70,000 Std. (Ta=30℃@L70) | |||||
| Betriebstemperatur/℃ | 40 °C bis + 50 °C (-40 °F bis 122 °F) | |||||
| Lagertemperatur/℃ | - 40 °C bis + 65 °C (-40 °F bis 149 °F) | |||||
| Schaltzyklen | 100.000 Mal | |||||
| Zertifikat | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-Mark, SAA, RCM verfügbar | |||||
Ansprechpartner: David Lau
Telefon: +8618620309436
HB4H DIP Wechselstrom und CCT UFO LED High Bay Light 150W 150LPW
HB3 DIP Wechselstrom und 3CCT UFO LED High Bay Light 100W 150LPW mit Notfallfunktion optional
15W IP66/IP69K 140lm/W LED-Tragbare Arbeitsleuchte für Marine- und temporäre Beleuchtung
15W LED-Portable-Arbeitslicht mit IP67-Schutz und 5-Jahres-Garantie für Marine und Bau