| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | DUALRAYS(OEM/ODM/OBM Available) |
| Zertifizierung: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Modellnummer: | DR-SFL500-DGX |
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
|---|---|
| Preis: | Negotiated After Inquiry |
| Verpackung Informationen: | Netural-Paket, OEM/ODM/OBM-Paket verfügbar, 9PCS/CTN |
| Lieferzeit: | 5-15 Werktag |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
| Material: | Aluminium+PC | Eingangsspannung: | 100~277VAC/ 50~60Hz | 277~480VAC/50~60Hz |
|---|---|---|---|
| LEDs: | SMD3030 / SMD5050 optional | Optik: | 30°/60°/90°/120°Symmetrisch, 49*21°/54*40°/90*110°/70*140°/80*140°/143*50/136*78° / 143*50°Asymmetri |
| IP-Bewertung: | IP66 | CCT: | 3000/4000/5000/5700K±300K |
| Empfohlene Montagehöhe: | 5 - 20 Meter | Zertifikat: | CE (EMV+LVD), RoHS, D-Mark, SAA, RCM verfügbar |
| Installation (optional): | Beleuchtungsanwendungen im Freizeitsport (Fußball, Hockey, Basketball, Golf, Tennis usw.) | Garantie: | 5 Jahre (verlängerbar auf bis zu 7 Jahre) |
| Hervorheben: | Drahtlose Zigbee-LED-Sportleuchte mit Steuerung,Geführte Stadions-Flutlichter,500W LED-Sportlicht |
||
| Gehäusematerial | Hochdruck-Druckguss-Aluminium ADC12 |
|---|---|
| Gehäusefarbe | Metallic-Schwarz (RAL9017), andere Farben optional |
| Dichtungen | Silikonschaum |
| Wärmeableitung | Passive Konvektion durch finnenlosen ADC12 AL-Körper |
| Halterungen | U-förmige Halterung mit 360°-Drehung |
| Montagehöhe | 5 - 20 Meter empfohlen |
| Wartung | Modulares Konzept für einfachen Komponentenaustausch |
| IP-Schutzart | IP66 |
| IK-Schutzart | IK10 |
| Schutzklasse | Klasse I |
| Kabeleinführung | H05RN-F 3*1,5mm² | 5*1,5mm² (Max. 4mm²) |
| Überspannungsschutz | CM: 10kV, DM: 6kV |
| Intelligente Funktionen | 0-10V, PWM, Zeitsteuerung, DMX, Zigbee, DALI |
| Hauptspannung | 100-277VAC/50-60Hz | 277-480VAC/50-60Hz |
|---|---|
| Leistungsfaktor | ≥0,95 |
| THD | <10% |
| Ausgabetyp | Nicht-SELV (nicht isoliert) |
| Flimmerfaktor | <1% |
| Treiber-Wirksamkeit | >90% |
| Energieklasse | A++ IPEA>1.15 |
| LEDs | SMD3030 / SMD5050 Optional |
|---|---|
| CCT | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K |
| CRI | >70Ra Standard (>80Ra verfügbar) |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 (risikofrei) |
| ULOR/DLOR | 0% / 100% |
| Lichtstrom CIE n°3 | >95% |
| SDCM | <6 |
| Abstrahlwinkel | Mehrere symmetrische, asymmetrische, polarisierte Optionen |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden (L80B10) |
| Lichtausbeute | 130LPW (PROLine) | 160LPW (PRIMELine) |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +50°C (-40°F bis 122°F) |
|---|---|
| Betriebsfeuchtigkeit | 10-90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Lagertemperatur | -40°C bis +80°C (-40°F bis 176°F) |
| LED-Lebensdauer | ≥100.000 Stunden (L80B10) |
| Treiber MTBF | 500.000 Stunden |
| Vibrationsfestigkeit | 10-500Hz, 5G 12min/Zyklus |
| Akustisches Rauschen | <25dB (30cm Abstand) |
| Garantie | 5 Jahre (erweiterbar auf 7 Jahre) |
| Leistung | Innenkarton | Umkarton | MENGE/CTN | Gerät N.W. | G.W./Karton |
|---|---|---|---|---|---|
| 50W | 260x150x425mm | 635x540x445mm | 8 STK | 3,6 kg | 32,8 kg |
| 100W | 300x150x425mm | 635x620x445mm | 8 STK | 5,8 kg | 51,6 kg |
| 150W | 405x150x425mm | 635x420x445mm | 4 STK | 7,4 kg | 33,5 kg |
| 200W | 415x150x410mm | 635x430x430mm | 4 STK | 9,3 kg | 42,7 kg |
| 250W | 415x150x485mm | 415x150x485mm | 1 STK | 13,9 kg | 16,3 kg |
| 300W | 415x150x560mm | 415x150x560mm | 1 STK | 16,3 kg | 19,5 kg |
| 400W | 415x150x560mm | 415x150x560mm | 1 STK | 19,5 kg | 22,8 kg |
| 500W | 415x150x635mm | 415x150x635mm | 1 STK | 22,8 kg | 25,5 kg |
Ansprechpartner: Mr. David Lau
Telefon: 86-18620309436
Faxen: 86-755-61641072
HB4H DIP Wechselstrom und CCT UFO LED High Bay Light 150W 150LPW
HB3 DIP Wechselstrom und 3CCT UFO LED High Bay Light 100W 150LPW mit Notfallfunktion optional
15W IP66/IP69K 140lm/W LED-Tragbare Arbeitsleuchte für Marine- und temporäre Beleuchtung
15W LED-Portable-Arbeitslicht mit IP67-Schutz und 5-Jahres-Garantie für Marine und Bau