| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | DUALRAYS |
| Zertifizierung: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Modellnummer: | DR-SPL900-EGX |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Netural Package/OEM und ODM verpacken verfügbares |
| Lieferzeit: | 5-15 Werktag |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000PCS/Month |
| Bemessungsleistung: | 900W | Fluss: | 135000lm |
|---|---|---|---|
| Installation: | Klammer | Abdeckung: | PC |
| L70: | >65000Hours | WOHNUNG: | Druckgussal |
| Geführte Lichtquelle: | SMD5050 | 130~140LPW / 150~160LPW Optional: | 130~140LPW / 150~160LPW Optional |
| LED-Fahrer: | Meanwell ELG/HLG optional | Verdunkelung (optional): | 1-10V, DALI, PWM, Zigbee für Wahl |
| Hervorheben: | geführte Flutlichter im Freien,wasserdichte geführte Flutlichter |
||
![]()
![]()
![]()
| Modell Nr. | DR-SPL300-DGXX | DR-SPL600-DGXX | DR-SPL900-DGXX | DR-SPL1200-DGXX | DR-SPL1500-DGXX | DR-SPL1800-DGXX |
| System Watt/W | 300 W | 600 W | 900W | 1200W | 1500W |
1800W
|
| Systemeffizienz/LPW | 130~140LPW /150~160LPW Optional | |||||
| Lumenleistung (max.) /lm | 48.000±5% | 96.000±5% | 144.000±5% | 192.000±5% | 240.000±5% | 288.000±5% |
| Bewertet Eingangsspannung/V | AC200~240V, 50/60Hz | |||||
| LED-Lichtquelle | SMD3030 / SMD5050 optional | |||||
| SDCM | <5 | |||||
| CCT/K | 5000K für Standard (3000K/4000K/5700K/6500K optional) | |||||
| CRI/Ra | >70Ra (>80Ra für Option) | |||||
| Leistungsfaktor | >0,95 | |||||
| THD | <10% | |||||
| Abstrahlwinkel (optional) | Symmetrischer Abstrahlwinkel 25°/40°/50°/90° optional | |||||
| UGR | <25 | |||||
| Überspannungsschutz | 4~6KV SPD eingebauter Treiber, externe SPD 20KV Meanwell optional | |||||
| LED-Treiber | Meanwell ELG/HLG | |||||
| IP-Bewertung | IP65 | |||||
| Dimmen (Optional) | 1-10 V, DALI, PWM, ZigBee | |||||
| Sicherheitsschutz | Leerlauf / Kurzschluss / Überspannung / Übertemperaturschutz | |||||
| Startzeit | 0,5 Sek | |||||
| Schutzklasse | KlasseⅠ | |||||
| Endfarbe (optional) | Schwarz RAL9017 (Standard) / Weiß RAL9016 Optional | |||||
| Material | Aluminium+PC | |||||
| Lebensdauer/Std | 70,000 Std. (Ta=30℃@L70) | |||||
| Betriebstemperatur/℃ | 40 °C bis + 50 °C (-40 °F bis 122 °F) | |||||
| Lagertemperatur/℃ | - 40 °C bis + 65 °C (-40 °F bis 149 °F) | |||||
| Schaltzyklen | 100.000 Mal | |||||
| Zertifikat | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-Mark, SAA, RCM verfügbar | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Darüber hinaus können wir unseren Kunden mit der Dialux-Software für Lichtplanungsprojekte einen Mehrwertdienst kostenlos anbieten.
![]()
Ansprechpartner: Mr. David Lau
Telefon: 86-18620309436
Faxen: 86-755-61641072
HB3 DIP Wechselstrom und 3CCT UFO LED High Bay Light 100W 150LPW mit Notfallfunktion optional
HB4H DIP Wechselstrom und 3CCT UFO LED High Bay Light 100W 150LPW mit Notfallfunktion optional
HB4H DIP Wechselstrom und CCT UFO LED High Bay Light 150W 150LPW
1500mm Universalität schließen LED-Modul mit der Energie an, die durch Schalter justierbar ist
Lineares LED Modul des EU-Trunking-Bahnnetz-kompatiblen linearen Umbau-