| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | DUALRAYS(OEM available) |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, TUV/GS, LM79, LM80 |
| Modellnummer: | DR-TP040-BG701 |
| Min Bestellmenge: | 2PCS |
|---|---|
| Preis: | Please inquiry for latest price |
| Verpackung Informationen: | Netural Package/OEM und ODM verpacken verfügbares |
| Lieferzeit: | 5-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs/month |
| Eingangsspannung: | AC100-277V 50/60Hz | Energie-Faktor: | 0,98 |
|---|---|---|---|
| Leistungsfähigkeit: | 120/160lm/W | IP-Bewertung: | IP65 |
| LED-Quelle: | EPISTAR | Material: | PC Aluminium |
| CCT: | WW: 3000±200K NANOWATT: 4000±200K DW: 5000±200K CW: 5700±200K | Liafe-spand: | >50.000 H |
| Garantie: | 5-10 Jahre | UGR: | <22> |
| Anwendung: | LAGER, Supermarkt, Parkplatz, industriell, Supermarkt so an | ||
| Hervorheben: | Tri Beweis-Lampe 45w LED,Tri Beweis-Lampe 18w LED,36w Tri Diele des Beweis-LED |
||
Wasserdichtes Beweis-Lampe PC Aluminium-Material IP65 18w 36w 45w LED Tri
Die hohe Qualität IP65, die gut ist, PC+aluminum 18w 36w 45w verkaufend, führte wasserdichtes geführtes Rohr des drei-sicheren Dielenlichtes

| Modell nein. | DR-TP020-BG2XPX | DR-TP030-BG4XPX | DR-TP040-BG4XPX | DR-TP040-BG5XPX | DR-TP050-BG5XPX |
| System Watts/W | 20W | 30W | 40W | 40W |
50W
|
| System Efficiency/LPW | 120LPW/140LPW Optioanl | ||||
| Lumen Output/lm | 2.400/2.800±5% | 3.600/4.200±5% | 4.800/5.600±5% | 4.800/5.600±5% | 6.000/7.000±5% |
| Nennaufnahme Voltage/V | AC200~240V, 50/60Hz/(AC100~277V, 50/60Hz optional) | ||||
| LED-Lichtquelle | SMD2835 | ||||
| SDCM | <6> | ||||
| CCT/K | 5000K für Standard (3000K/4000K/5700K/6500K optional) | ||||
| CRI/Ra | >80Ra (>70Ra für Wahl) | ||||
| Energie-Faktor | >0,94 | ||||
| THD | <10> | ||||
| Öffnungswinkel (optional) | 120° | ||||
| UGR | <22> | ||||
| LED-Fahrer | DUALRAYS Selbst entwickelte hohen PFinnenfahrer | ||||
| IP-Bewertung | IP65 | ||||
| IK-Niveau | IK08 | ||||
| Verdunkelung (optional) | 1-10V | ||||
| Sensor (optional) | Nein | ||||
| Notfall (optional) | Nein | ||||
| Schutz-Klasse | KlasseⅠ | ||||
| Fertigungsfarbe (optional) | Weißes RAL9016 optional | ||||
| Material | PC+PC | ||||
| Lebensdauer/Stunden | 50,000 Stunden (Ta=30℃@L70) | ||||
| Operation Temp/℃ | 40°C zu + 50°C (- 40°F zu 122°F) | ||||
| Lagerung Temp/℃ | - 40°C zu + 65°C (- 40°F zu 149°F) | ||||
| Installation (optional) | Suspendierungs-/Decken-Montage optional | ||||
| Zertifikat | CER (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-Kennzeichen, SAA, RCM verfügbar | ||||


|
Charakter/Länge
|
2ft
|
4ft
|
5ft
|
![]() |
|
|
600mm
|
1200mm
|
1500mm
|
|
|
B
|
74mm
|
74mm
|
74mm
|
|
|
C
|
74m
|
74mm
|
74mm
|









BETR.: Normalerweise 3-5 Werktage für Proben, 10-15 Werktage für Großaufträge.
BETR.: Ja treten Sie mit uns bitte für Details in Verbindung.
BETR.: 120°
Willkommen, zum mit wir zu mehr Information in Verbindung zu treten.
Ansprechpartner: Mr. David Lau
Telefon: 86-18620309436
Faxen: 86-755-61641072
HB3 DIP Wechselstrom und 3CCT UFO LED High Bay Light 100W 150LPW mit Notfallfunktion optional
HB4H DIP Wechselstrom und 3CCT UFO LED High Bay Light 100W 150LPW mit Notfallfunktion optional
HB4H DIP Wechselstrom und CCT UFO LED High Bay Light 150W 150LPW
1500mm Universalität schließen LED-Modul mit der Energie an, die durch Schalter justierbar ist
Lineares LED Modul des EU-Trunking-Bahnnetz-kompatiblen linearen Umbau-