| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | DUALRAYS/OEM/ODM/OBM Optional |
| Zertifizierung: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Modellnummer: | DR-HB200DNN-8XX-BCP-CGBX03 |
| Dokument: | DUALRAYS HB3 LED High Bay L...pe.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1PCS |
|---|---|
| Preis: | Please inquiry for latest price |
| Verpackung Informationen: | Netural Package/OEM und ODM verpacken verfügbares |
| Lieferzeit: | 5-15 Werktag |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 Prozent/Monat |
| Eingangsspannung: | AC100~277V 50/60Hz | Treiber: | SOSEN/Meanwell/PHILIPS Optional |
|---|---|---|---|
| Effizienz: | 150LPW (PROLine) | 170LPW (PRIMELine) | 190LPW (ULTRALine) Optional | Leistungsfaktor: | 0,97 |
| cct: | 3CCT optional (3000-4000-5000K | 3000-4500-6000K | 4000-5000-6000K zur Auswahl) | Garantie: | 5 Jahre |
| CRI: | >80Ra für Standard (>90Ra für höheren CRI verfügbar) | Material: | Aluminiumlegierung+PC |
| Paket: | Netural-Paket/OEM- und ODM-Paket verfügbar | Anwendungen: | Fabrik/Lager/Werkstatt/Ausstellungszentrum... |
| Hervorheben: | 21000lm hohes Bucht-Licht UFO LED,Hohes Bucht-Licht 140LPW UFO LED,150W führte hohe Bucht UFO |
||
![]()
![]()
| Modell nein. | DR-HB100-DGXP | DR-HB150-DGXP | DR-HB200-DGXP | DR-HB240-DGXP |
| System Watts/W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| System Efficiency/LPW | 140LPW | |||
| Lumen Output/lm | 14.000±5% | 21000±5% | 28.000±5% | 33.600±5% |
| Nennaufnahme Voltage/V | AC100~277V, 50/60Hz | |||
| LED-Lichtquelle | SMD3030 | |||
| SDCM | <5> | |||
| CCT/K | 5000K für Standard (3000K/4000K/5700K/6500K optional) | |||
| CRI/Ra | >70Ra (>80Ra für Wahl) | |||
| Energie-Faktor | >0,95 | |||
| THD | <10> | |||
| Öffnungswinkel (optional) | 60°/90°/120° | |||
| UGR | <25> | |||
| Überspannungsschutz | 3.75~4KV SPD errichtet im Fahrer, Außen-SPD 20KV Meanwell optional | |||
| LED-Fahrer | Meanwell HBG/ELG/HLG, Sosen | |||
| IP-Bewertung | IP65 | |||
| Verdunkelung (optional) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | |||
| Sensor (optional) | Bewegungs-Sensor, Tageslicht-Sensor | |||
| Notfall (optional) | Verfügbar (30W @ 3Hours für Standard) | |||
| Schutz-Klasse | KlasseⅠ | |||
| Fertigungsfarbe (optional) | Schwarzes RAL9017 (Standard)/weißes RAL9016 optional | |||
| Material | Aluminum+PC | |||
| Lebensdauer/Stunden | 70,000 Stunden (Ta=30℃@L70) | |||
| Operation Temp/℃ | 40°C zu + 50°C (- 40°F zu 122°F) | |||
| Lagerung Temp/℃ | - 40°C zu + 65°C (- 40°F zu 149°F) | |||
| Installation (optional) | Hängende Schleife, Decken-Montage, Wand-Montage | |||
| Zertifikat | CER (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-Kennzeichen, SAA, RCM verfügbar | |||
![]()
|
Charakter/Energie
|
100W
|
150W
|
200W
|
240W
|
|
|
A / Millimeter
|
Φ290
|
Φ340
|
Φ380
|
Φ380
|
|
|
B / Millimeter
|
171
|
181
|
183
|
183
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Modell nein.
|
Netto-Weight/Kg
|
Umkarton Size/mm
|
Grobes Weight/Kg
|
Menge“ /CTN
|
|
DR-HB100-DGXP
|
3,5
|
355*350*165
|
3,9
|
1PCS/CTN
|
|
DR-HB150-DGXP
|
3,6
|
380*380*150
|
4,1
|
1PCS/CTN
|
|
DR-HB200-DGXP
|
4,8
|
415*410*175
|
5,5
|
1PCS/CTN
|
|
DR-HB240-DGXP
|
5,1
|
415*410*175
|
5,9
|
1PCS/CTN
|

Ansprechpartner: David Lau
Telefon: +8618620309436
HB4H DIP Wechselstrom und CCT UFO LED High Bay Light 150W 150LPW
HB3 DIP Wechselstrom und 3CCT UFO LED High Bay Light 100W 150LPW mit Notfallfunktion optional
15W IP66/IP69K 140lm/W LED-Tragbare Arbeitsleuchte für Marine- und temporäre Beleuchtung