| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | DUALRAYS |
| Zertifizierung: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Modellnummer: | DR-HB150-DGXP |
| Min Bestellmenge: | 1PCS |
|---|---|
| Preis: | Please inquiry for latest price |
| Verpackung Informationen: | Netural Package/OEM und ODM verpacken verfügbares |
| Lieferzeit: | 5-15 Werktag |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000PCS/Month |
| Eingangsspannung: | AC100~277V 50/60Hz | Fahrer: | Meanwell/Sosen |
|---|---|---|---|
| Leistungsfähigkeit: | 140LPW | Energiefaktor: | 0,95 |
| CCT: | WW: 3000±200K NANOWATT: 4000±200K DW: 5700±200K CW: 6500±200K | Garantie: | 5 Jahre |
| Kriteriumbezogene Anweisung: | >70Ra/>80Ra | Material: | Glas der Aluminiumlegierung 6063+PC/toughen |
| Paket: | Normaler Exportkartonkasten | Anwendungen: | Fabrik-/Lager-/Werkstatt-/Ausstellungsmitte… |
| Hervorheben: | 21000lm hohes Bucht-Licht UFO LED,Hohes Bucht-Licht 140LPW UFO LED,150W führte hohe Bucht UFO |
||
![]()
![]()
| Modell nein. | DR-HB100-DGXP | DR-HB150-DGXP | DR-HB200-DGXP | DR-HB240-DGXP |
| System Watts/W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| System Efficiency/LPW | 140LPW | |||
| Lumen Output/lm | 14.000±5% | 21000±5% | 28.000±5% | 33.600±5% |
| Nennaufnahme Voltage/V | AC100~277V, 50/60Hz | |||
| LED-Lichtquelle | SMD3030 | |||
| SDCM | <5> | |||
| CCT/K | 5000K für Standard (3000K/4000K/5700K/6500K optional) | |||
| CRI/Ra | >70Ra (>80Ra für Wahl) | |||
| Energie-Faktor | >0,95 | |||
| THD | <10> | |||
| Öffnungswinkel (optional) | 60°/90°/120° | |||
| UGR | <25> | |||
| Überspannungsschutz | 3.75~4KV SPD errichtet im Fahrer, Außen-SPD 20KV Meanwell optional | |||
| LED-Fahrer | Meanwell HBG/ELG/HLG, Sosen | |||
| IP-Bewertung | IP65 | |||
| Verdunkelung (optional) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | |||
| Sensor (optional) | Bewegungs-Sensor, Tageslicht-Sensor | |||
| Notfall (optional) | Verfügbar (30W @ 3Hours für Standard) | |||
| Schutz-Klasse | KlasseⅠ | |||
| Fertigungsfarbe (optional) | Schwarzes RAL9017 (Standard)/weißes RAL9016 optional | |||
| Material | Aluminum+PC | |||
| Lebensdauer/Stunden | 70,000 Stunden (Ta=30℃@L70) | |||
| Operation Temp/℃ | 40°C zu + 50°C (- 40°F zu 122°F) | |||
| Lagerung Temp/℃ | - 40°C zu + 65°C (- 40°F zu 149°F) | |||
| Installation (optional) | Hängende Schleife, Decken-Montage, Wand-Montage | |||
| Zertifikat | CER (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-Kennzeichen, SAA, RCM verfügbar | |||
![]()
|
Charakter/Energie
|
100W
|
150W
|
200W
|
240W
|
|
|
A / Millimeter
|
Φ290
|
Φ340
|
Φ380
|
Φ380
|
|
|
B / Millimeter
|
171
|
181
|
183
|
183
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Modell nein.
|
Netto-Weight/Kg
|
Umkarton Size/mm
|
Grobes Weight/Kg
|
Menge“ /CTN
|
|
DR-HB100-DGXP
|
3,5
|
355*350*165
|
3,9
|
1PCS/CTN
|
|
DR-HB150-DGXP
|
3,6
|
380*380*150
|
4,1
|
1PCS/CTN
|
|
DR-HB200-DGXP
|
4,8
|
415*410*175
|
5,5
|
1PCS/CTN
|
|
DR-HB240-DGXP
|
5,1
|
415*410*175
|
5,9
|
1PCS/CTN
|

Ansprechpartner: Mr. David Lau
Telefon: 86-18620309436
Faxen: 86-755-61641072
800W führte beschichtete Sportplatz das beleuchtende Ätzmittel-im Freien beständige Pulver
Licht Flut der hohen Leistung 150W mit 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 Jahre Garantie-
Sportplatz-Flut-Licht-Profisporte 900W IP65 5000K LED, die modulare Grundflutlichter beleuchten
1430mm 75W einfaches Austauschled lineares helles allgemeinhinmodul
Universalität 35W schließen linearen Umbauersatz LED für Leuchtstoffröhre 2x36W an
1500mm Universalität schließen LED-Modul mit der Energie an, die durch Schalter justierbar ist
Lineares LED Modul des EU-Trunking-Bahnnetz-kompatiblen linearen Umbau-