| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | DUALRAYS/OEM |
| Zertifizierung: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Modellnummer: | DR-ST120-DG2 |
| Min Bestellmenge: | 2pcs |
|---|---|
| Preis: | Negotiated After Inquiry |
| Verpackung Informationen: | Netural Package/OEM und ODM verpacken verfügbares |
| Lieferzeit: | 5-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000pcs/month |
| Material: | Aluminum+PC+-Hartglas | Eingangsspannung: | AC85~277V 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Leistungsbereiche: | 30W/60W/90W/120W/150W/180W | Lebensdauer/Stunden: | >50,000 Stunden (Ta=30 @L70) |
| CCT: | 3000/4000/5700/6500K±200K | Kriteriumbezogene Anweisung: | >70Ra (>80Ra für Wahl) |
| Öffnungswinkel (optional): | ArtⅠ/Art Ⅱ (langes u. mittleres) /Type Ⅲ (Medium) /Type Ⅳ /Type-Ⅴ (Medium) (Medium) | Garantie: | 5 Jahre Standard-/7 bis 10 Jahre verhandelt |
| Überspannungsschutz: | Fahrer 6~10KV SPD, Außen-SPD 10KV () oder 20KV Meanwell optional | VAS: | Besonders angefertigt gestützt für spezielle Projekte |
| Hervorheben: | geführtes Kobrahauptstraßenlaterne,dekoratives Straßenlaterne |
||
Europäisches Straßenlaternedes Entwurfs-IP66 LED UnterkunftstraßenlaterneZigbee oder DALI Dimming 120 Watt-LED
| Modell nein. | DR-ST030-DGX | DR-ST060-DGX | DR-ST090-DGX | DR-ST120-DGX | DR-ST150-DGX | DR-ST180-DGX |
| System Watts/W | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W | 180W |
| System Efficiency/LPW | 120LPW/150LPW (optional) | |||||
| Nennaufnahme Voltage/V | AC100~277V 50/60Hz | |||||
| Lumen Output/lm | 3.600~4.500±5% | 7.200~9.000±5% | 10.800~13.500±5% | 14.400~18.000±5% | 18.000~22.500±5% | 21.600~27.000±5% |
| Fertigungsfarbe (optional) | Schwarzes RAL9017/weißes RAL9016 | |||||
| Schutz-Klasse | KlasseⅠ | |||||
| LED-Fahrer | Meanwell ELG/HLG, Sosen | |||||
| Verdunkelung (optional) | 0/1-10V/PWM/DALI/Zigbee | |||||
| Öffnungswinkel (optional) | ArtⅠ/Art Ⅱ (langes u. mittleres) /Type Ⅲ (Medium) /Type Ⅳ /Type-Ⅴ (Medium) (Medium) | |||||
| Lebensdauer/Stunden | >50,000 Stunden (Ta=30 @L70) | |||||
| Operation Temp/℃ | -40°C zu + 50°C (- 40°F zu 122°F) | |||||
| Lagerung Temp/℃ | -40°C zu + 65°C (- 40°F zu 149°F) | |||||
| Rohr-Durchmesser | φ60mm | |||||
| Zertifikat | CER (EMC+LVD), RoHS, D-Kennzeichen, SAA, RCM verfügbar | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Danke für Ihre Anwendungsbeleuchtungen Dualrays LED, sehen wir Qualität zuerst als unsere vermarktende Philosophie vom Entwurf und vom Paket aller unserer Produkte an, erklären wir hier, dass alle unsere Produkte von den Fachleuten und strenge Qualitätsstandards zu befolgen geprüft werden, haben wir das Berufskundendienstteam, zum unserer Kunden zu folgen, versprechen wir, dass, wenn Sie alle mögliche Qualitätsprobleme verursacht durch die Produktqualität selbst innerhalb seiner Garantiezeit finden, Sie mit uns frei in Verbindung treten können. Wenn sie durch die QC-Abteilung bestätigt werden, helfen wir Ihnen sofort, Produkte für freies auszutauschen oder instandzuhalten. Optoelektronik Co. Shenzhens Dualrays, BEGRENZTE. dient Sie mit Herzen und Seele!
Ansprechpartner: Mr. David Lau
Telefon: 86-18620309436
Faxen: 86-755-61641072
HB4H DIP Wechselstrom und CCT UFO LED High Bay Light 150W 150LPW
HB3 DIP Wechselstrom und 3CCT UFO LED High Bay Light 100W 150LPW mit Notfallfunktion optional
15W IP66/IP69K 140lm/W LED-Tragbare Arbeitsleuchte für Marine- und temporäre Beleuchtung
15W LED-Portable-Arbeitslicht mit IP67-Schutz und 5-Jahres-Garantie für Marine und Bau