| Herkunftsort: | Shenzhen, China | 
| Markenname: | DUALRAYS/OEM | 
| Zertifizierung: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available | 
| Modellnummer: | DR-FL050-EG2 | 
| Min Bestellmenge: | 1PCS | 
|---|---|
| Preis: | Negotiated After Inquiry | 
| Verpackung Informationen: | Netural Package/OEM und ODM verpacken verfügbares | 
| Lieferzeit: | 5-15 Werktag | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000PCS/Month | 
| Material: | Aluminiumlegierung +PC | Eingangsspannung: | AC85~277V 50/60Hz | 
|---|---|---|---|
| Leistungsbereich: | 250W/500W/750W/1000W/1250W | Verdunkelung (optional): | 0/1-10V/PWM/DALI/Zigbee | 
| Energie-Leistungsfähigkeit: | >92% | Energie-Faktor: | >0,95 | 
| Kriteriumbezogene Anweisung: | >70Ra (>80Ra für Wahl) | IP-Bewertung: | IP66 | 
| Lumen: | 112.500lm±5% | CCT: | 3000/4000/5700/6500K±200K | 
| Hervorheben: | geführte Stadionsflutlichter,Radioapparat führten Flutlichter im Freien | 
			    	||
![]()
![]()
| 
			 Modell nein. 
			 | 
			DR-FL050-CGXX | DR-FL100-CGXX | DR-FL150-CGXX | DR-FL200-CGXX | DR-FL300-CGXX | 
| 
			 System Watts/W 
			 | 
			50W | 100W | 150W | 200W | 
			 300W 
			 | 
		
| 
			 System Efficiency/LPW 
			 | 
			120~125LPW | ||||
| 
			 Lumen Output/lm 
			 | 
			6.500±5% | 12.500±5% | 18.750±5% | 25.000±5% | 37,500±5% | 
| 
			 Nennaufnahme Voltage/V 
			 | 
			AC200~240V, 50/60Hz/(AC100~277V, 50/60Hz optional) | ||||
| 
			 LED-Lichtquelle 
			 | 
			SMD3030 | ||||
| 
			 SDCM 
			 | 
			<5> | ||||
| 
			 CCT/K 
			 | 
			5000K für Standard (3000K/4000K/5700K/6500K optional) | ||||
| 
			 CRI/Ra 
			 | 
			>70Ra (>80Ra für Wahl) | ||||
| 
			 Energie-Faktor 
			 | 
			>0,95 | ||||
| 
			 THD 
			 | 
			<10> | ||||
| 
			 Öffnungswinkel (optional) 
			 | 
			Symmetrisches 30°/60°/90°/120°, asymetrisch/Art II/Art III/Art IV Öffnungswinkel optional | ||||
| 
			 UGR 
			 | 
			<25> | ||||
| 
			 Überspannungsschutz 
			 | 
			6~10KV SPD errichtet im Fahrer, Außen-SPD 20KV Meanwell optional | ||||
| 
			 LED-Fahrer 
			 | 
			Sosen, Meanwell ELG/HLG optional | ||||
| 
			 IP-Bewertung 
			 | 
			IP65 | ||||
| 
			 Verdunkelung (optional) 
			 | 
			1-10V, DALI, PWM, Zigbee für Wahl | ||||
| Sicherheits-Schutz | Offener Stromkreis/Kurzschluss/Überspannung/über Temperatur-Schutz | ||||
| Sensor (optional) | Bewegungs-Sensor | ||||
| 
			 Schutz-Klasse 
			 | 
			KlasseⅠ | ||||
| 
			 Fertigungsfarbe (optional) 
			 | 
			Schwarzes RAL9017 (Standard)/weißes RAL9016 optional | ||||
| 
			 Material 
			 | 
			Aluminum+-Hartglas | ||||
| 
			 Lebensdauer/Stunden 
			 | 
			62,000 Stunden (Ta=30℃@L70) | ||||
| 
			 Operation Temp/℃ 
			 | 
			40°C zu + 50°C (- 40°F zu 122°F) | ||||
| 
			 Lagerung Temp/℃ 
			 | 
			- 40°C zu + 65°C (- 40°F zu 149°F) | ||||
| Zugeschaltete Zyklen | 100.000mal | ||||
| 
			 Zertifikat 
			 | 
			CER (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-Kennzeichen, SAA, RCM verfügbar | ||||
| 
			 Charakter/Energie 
			 | 
			
			 100W 
			 | 
			
			 150W 
			 | 
			
			 200W 
			 | 
			
			 240W 
			 | 
			
			 300W 
			 | 
			
			 | 
		
| 
			 A / Millimeter 
			 | 
			
			 389 
			 | 
			
			 389 
			 | 
			
			 437 
			 | 
			
			 493 
			 | 
			
			 582 
			 | 
		|
| 
			 B / Millimeter 
			 | 
			
			 297 
			 | 
			
			 297 
			 | 
			
			 346 
			 | 
			
			 379 
			 | 
			
			 444 
			 | 
		|
| 
			 C / Millimeter 
			 | 
			
			 57 
			 | 
			
			 57 
			 | 
			
			 57 
			 | 
			
			 57 
			 | 
			
			 60 
			 | 
		
| 
			 Modell nein. 
			 | 
			
			 Netto-Weight/Kg 
			 | 
			
			 Umkarton Size/mm 
			 | 
			
			 Grobes Weight/Kg 
			 | 
			
			 Menge“ /CTN 
			 | 
		
| 
			 DR-FL050-CGXX 
			 | 
			
			 3,6 
			 | 
			
			 355*350*165 
			 | 
			
			 4,5 
			 | 
			
			 1PCS/CTN 
			 | 
		
| 
			 DR-FL100-CGXX 
			 | 
			
			 3,8 
			 | 
			
			 355*350*165 
			 | 
			
			 4,7 
			 | 
			
			 1PCS/CTN 
			 | 
		
| 
			 DR-FL150-CGXX 
			 | 
			
			 4,5 
			 | 
			
			 415*410*175 
			 | 
			
			 5,8 
			 | 
			
			 1PCS/CTN 
			 | 
		
| 
			 DR-FL200-CGXX 
			 | 
			
			 5,7 
			 | 
			
			 475*470*195 
			 | 
			
			 7,3 
			 | 
			
			 1PCS/CTN 
			 | 
		
| 
			 DR-FL300-CGXX 
			 | 
			
			 9,3 
			 | 
			
			 475*470*195 
			 | 
			
			 11,5 
			 | 
			
			 1PCS/CTN 
			 | 
		

Ansprechpartner: Mr. David Lau
Telefon: 86-18620309436
Faxen: 86-755-61641072
800W führte beschichtete Sportplatz das beleuchtende Ätzmittel-im Freien beständige Pulver
Licht Flut der hohen Leistung 150W mit 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 Jahre Garantie-
Sportplatz-Flut-Licht-Profisporte 900W IP65 5000K LED, die modulare Grundflutlichter beleuchten
1430mm 75W einfaches Austauschled lineares helles allgemeinhinmodul
Universalität 35W schließen linearen Umbauersatz LED für Leuchtstoffröhre 2x36W an
1500mm Universalität schließen LED-Modul mit der Energie an, die durch Schalter justierbar ist
Lineares LED Modul des EU-Trunking-Bahnnetz-kompatiblen linearen Umbau-