| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DUALRAYS(OEM/ODM/OBM Available) |
| Zertifizierung: | CE, Rohs,SKG |
| Modellnummer: | DR-PL08-EGXX |
| Dokument: | DUALRAYS PL5 Bulk Head LED ...pe.pdf |
| Min Bestellmenge: | 12pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Netural-Paket/OEM/ODM/BOM-Paket verfügbar |
| Lieferzeit: | 5-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000PCS/Month |
| Nennleistung: | 8W | Lichtstrom: | 800 ± 5 % |
|---|---|---|---|
| AC-Eingangsspannung: | 220–240 VAC/50/60 Hz, 180–264 VDC AC/DC24–42 V optional | Garantie: | 5 Jahre (3 Jahre für den Notfalltyp) |
| Leuchtende Wirksamkeit: | 100LPW (BASELine) | SDCM (Standardabweichung der Farbanpassung): | <5 (SDCM<3 optional) |
| Durchgangsverdrahtung: | 3*0,75mm2 | 3*1,0mm2 | 3 * 1,5 mm2 Drähte durch als Option | Intelligente Funktion: | Mikrowellensensor | Notfall | Mikrowellensensor + Notfall |
| Hervorheben: | geführte lineare hohe Bucht,lineare Deckenleuchte |
||
| Wohnmaterial | Extrudierte PC (UNE-EN ISO 21305-1:2020-Norm), UV-Filter bedingt (IK10) |
| Diffusormaterial | Extrudierte PC (UNE-EN ISO 21305-1:2020-Norm), UV-Filter bedingt (IK10) |
| Farbe des Gehäuses | Weiß (RAL9016), andere Farben optional |
| Versiegelungsdichtungen | Silikonschaum |
| LEDs Wärmeverlust | Durch den Finnenlosen 6063 AL Leuchtenkörper, passive Konvektionsverteilung |
| Typ der Leuchte | LEDs austauschbar |
| Ausgang für Licht | Direkt |
| Empfohlene Aufstellhöhe | 2 bis 4 Meter |
| Instandhaltung | Diffusor mit Schraube öffnen/schließen |
| Fahrer | Dauerstrom mit optionalem Leistungsvermögen, der über einen DIP-Schalter eingestellt werden kann |
| Dämpfungssteuerung | Eins-Aus. 1-10V Dämpfung. |
| IP-Bewertung | IP65 |
| IK-Bewertung | IK10 |
| Schutzklasse | Klasse II / Klasse III - fakultativ |
| Glühdraht | 850°C (unter 30°C) |
| Kabeldrüse | PG11 / M16 Max Kabeldrüse |
| Einrichtung | Deckenmontiert. Wandmontiert. |
| Intelligente Funktion | Mikrowellensensor. Notfall. Mikrowellensensor + Notfall. |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 3 mal 0,75mm2 3 mal 1,0mm2 3 mal 1,5mm2 Kabel für die Option |
| Hauptspannung | 220~240VAC/ 50/60Hz, 180-264VDC AC/DC24~42V Optional |
| Leistungsfaktor (PF) | ≥ 092 |
| Gesamt harmonische Verzerrung (THD) | < 10% |
| Ausgabeart | Nicht-SELV (nicht isoliert) |
| Flickerfaktor | < 1% |
| Stroboskopische Sichtbarkeitsmessung (SVM) | < 04 |
| Wahrnehmbarkeit der stroboskopischen Effekte (Pst) | < 1 |
| Terminalverbindung | Einpressklemme |
| Leistung der Leuchten | B10A | B16A | C10A | C16A |
|---|---|---|---|---|
| 8W | 175 | 275 | 245 | 395 |
| Leuchten | SMD2835 (1W) |
| CCT (korrelierende Farbtemperatur) | Einziger CCT (3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K) 3CCT optional (3000-4000-5000K) |
| CRI (Farbwiedergabeindex) | > 80Ra für den Standard (> 90Ra für einen höheren verfügbaren CRI) |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 (frei von Risiken) |
| EWG (Energieeffizienzklasse) | A++ |
| SDCM (Standard-Abweichung der Farbgleichung) | < 5 (SDCM < 3 Optional) |
| UGR (4H, 8H) | 24.9 (Kreuz) 23.4 (Längsrichtung) |
| Winkel des Strahls | 120° |
| Durchschnittliche Nutzungsdauer der Leuchten | 52,000 Stunden (L80B10) |
| Lumenwartung bei E.O.L. | > 70% |
| Lichtwirksamkeit | 100 LPW (BASEL) |
| Nennleistung | 8W | 8W DIP ((3W~8W) |
|---|---|---|
| Lumen geliefert@ 5000K, CRI>80 (BASE) | 800 ml | Max. 800 ml |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | -20 ~ +50 °C (-4 °F ~ 122 °F) / 5 ~ 85% RH, nicht kondensiert |
| Speichertemperatur / Luftfeuchtigkeit | -40 ~ +80 °C (-40 °F ~ 176 °F) / 5 ~ 85% RH, nicht kondensiert |
| Durchschnittliche LED-Nutzungsdauer L90B10 | ≥ 096 |
| Nennzeit (Tp < 70°C) | Bis zu 100.000 H |
| MTBF des Fahrers | 500,000H, MIL-HDBK-217F ((25°C) |
| Schwingungsbeständig | 10~500Hz, 5G 12min / 1Zyklus, Periode für 72min. Jeder entlang der Achsen X, Y, Z |
| Akustische Geräusche | < 25 dB (30 cm Abstand, normaler Betrieb) |
| Garantie | 5 Jahre |
| Längen/mm | Innerer Kasten | Außenkarton | Anzahl der Fahrzeuge | Einheit N.W | G.W./Karton |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 733x93x93mm | 748x294x304 mm | 9PCS | 10,4 kg | 13.2Kg |
| 1200 | 1333x93x93mm | 1348x294x304mm | 9PCS | 2.1 kg | 19.8 kg |
| 1500 | 1633 x 93 x 93 mm | 1648x294x304 mm | 9PCS | 2.8 kg | 260,4 kg |
Ansprechpartner: Mr. David Lau
Telefon: 86-18620309436
Faxen: 86-755-61641072
HB4H DIP Wechselstrom und CCT UFO LED High Bay Light 150W 150LPW
HB3 DIP Wechselstrom und 3CCT UFO LED High Bay Light 100W 150LPW mit Notfallfunktion optional
15W IP66/IP69K 140lm/W LED-Tragbare Arbeitsleuchte für Marine- und temporäre Beleuchtung
15W LED-Portable-Arbeitslicht mit IP67-Schutz und 5-Jahres-Garantie für Marine und Bau