Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | DUALRAYS/OEM |
Zertifizierung: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
Modellnummer: | DR-TP020-, FG2XP |
Min Bestellmenge: | 9PCS/1CTN |
---|---|
Preis: | Negotiated After Inquiry |
Verpackung Informationen: | Netural Package/OEM und ODM verpacken verfügbares |
Lieferzeit: | 5-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs/month |
Material: | PC+-Aluminiumlegierung | Eingangsspannung: | AC200~240V 50/60Hz |
---|---|---|---|
Fertigungsfarbe (optional): | Weißes RAL9016 | IP-Bewertung: | IP69K |
Energie-Leistungsfähigkeit: | 》 92% | Energiefaktor: | 》 0,98 |
Lebensdauer: | L70/B20 @ 54.000h; | LED-Lichtquelle: | SMD2835 |
Hervorheben: | 5ft Triproof LED Leuchtröhre,Aluminiumlegierung triproof führte Leuchtröhre,Lager führte Tri Beweis helles 50w |
5ft 50W klassische LED Tri hohe Qualität des Beweis-Licht-IP69K IK10 für die Einlagerung von Beleuchtung
Modell nein. | DR-TP020-FG2XP | DR-TPL030-FG4XP | DR-TPL040-FG5XP | DR-TPL050-FG5XP |
System Watts/W | 20W | 30W | 40W | 50W |
System Efficiency/LPW | 130LPW/160LPW Optioanl | |||
Lumen Output/lm | 2.600/3.200±5% | 3.900/4.800±5% | 5.200/6.400±5% | 6.500/8.000±5% |
Nennaufnahme Voltage/V | AC200~240V 50/60Hz (AC100~277V, 50/60Hz optional) | |||
LED-Lichtquelle | SMD2835 | |||
SDCM | <6> | |||
CCT/K | 5000K für Standard (3000K/4000K/5700K/6500K optional) | |||
CRI/Ra | >80Ra (>70Ra für Wahl) | |||
Energie-Faktor | >0,91 | |||
THD | <10> | |||
Öffnungswinkel (optional) | 120° | |||
UGR | <22> | |||
LED-Fahrer | BOKE regelte Energie-Dip-Schalter Energie-justierbares optionales | |||
IP-Bewertung | IP65 | |||
IK-Niveau | IK08 | |||
Verdunkelung (optional) | 1-10V, DALI | |||
Schutz | IP69K | |||
Sensor (optional) | Tageslicht-Sensor/Mikrowellen-Sensor | |||
Schutz-Klasse | KlasseⅠ | |||
Fertigungsfarbe (optional) | RAL9016 Matt White | |||
Material | PC+PC (PMMA/milderte das optionale Glas) | |||
Lebensdauer/Stunden | 54,000 Stunden (Ta=30℃@L70) | |||
Operation Temp/℃ | -40°C zu + 50°C (- 40°F zu 122°F) | |||
Lagerung Temp/℃ | - 40°C zu + 65°C (- 40°F zu 149°F) | |||
Installation (optional) | Suspendierungs-/Decken-Montage optional | |||
Zertifikat | CER (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-Kennzeichen, SAA, RCM verfügbar |
Charakter/Länge
|
2ft
|
3ft
|
4ft
|
5ft
|
![]() |
|
605mm
|
/
|
1205mm
|
1505mm
|
|
B
|
73mm
|
/
|
73mm
|
73mm
|
|
C
|
63mm
|
/
|
63mm
|
63mm
|
Ansprechpartner: Mr. David Lau
Telefon: 86-18620309436
Faxen: 86-755-61641072
800W führte beschichtete Sportplatz das beleuchtende Ätzmittel-im Freien beständige Pulver
Licht Flut der hohen Leistung 150W mit 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 Jahre Garantie-
Sportplatz-Flut-Licht-Profisporte 900W IP65 5000K LED, die modulare Grundflutlichter beleuchten
1430mm 75W einfaches Austauschled lineares helles allgemeinhinmodul
Universalität 35W schließen linearen Umbauersatz LED für Leuchtstoffröhre 2x36W an
1500mm Universalität schließen LED-Modul mit der Energie an, die durch Schalter justierbar ist
Lineares LED Modul des EU-Trunking-Bahnnetz-kompatiblen linearen Umbau-