| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | DUALRAYS |
| Zertifizierung: | CE,ROHS,TUV/GS,LM79,LM80,SAA |
| Modellnummer: | DR-HB200-EGXP |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | $55.66/pcs |
| Verpackung Informationen: | Netural Package/OEM und ODM verpacken verfügbares |
| Lieferzeit: | 5-15 Werktage |
| Fahrer: | Meanwell | LED-Chips: | Lumiled SMD3030 |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 5 Jahre | Lebensdauer: | L80>50,000HOURS |
| Hervorheben: | hohe Bucht-Beleuchtung UFO 150W,Hohe Bucht-Beleuchtung UFO SMD3030,Hohes Bucht-Licht SAA LED |
||
Hohe Bucht-Superlanglebiges gut für industrielle Anwendung, hohe Lumen-Leistungsfähigkeit
![]()
a. Luxeon SMD3030 LED, Chiplumen bis zu 140lm/w, LM80 listete auf;
b. LED-Fahrer: Meanwell, Sosen;
c. L80>65,000hours;
d. Optiklinse: 60°/90°/120°, dialux, das Dienstleistung im Designbereich für freies, IES-Datei frei anzubieten beleuchtet;
e. Nennleistung: 100W/150W/200W/240W;
f. Intellegent und eingebaute Dimensionsfunktion optional: 1-10V/DALI/Zigbee;
g. Sensor optional: Bewegungs-Sensor, Tageslicht-Sensor
| Modell nein. | DR-HB100-EGXP | DR-HB150-EGXP | DR-HB300-EGXP |
| System Watts/W | 100W | 150W | 300W |
| System Efficiency/LPW | 14.000±5% | 21.000±5% | 42.000±5% |
| Leistungsfähigkeit lm/w | 140LM/W | ||
| Nennaufnahme Voltage/V | AC100~277V 50/60Hz | ||
| LED-Lichtquelle | SMD3030 | ||
| SDCM | <5> | ||
| CCT/K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||
| CRI/Ra | >80Ra (>70Ra für Wahl) | ||
| Energie-Faktor | >0,95 | ||
| THD | <10> | ||
| Öffnungswinkel (optional) | 60°/90°/110° | ||
| UGR | <25> | ||
| Überspannungsschutz | 6~10KV SPD errichtet im Fahrer, Außen-SPD 10KV () oder 20KV Meanwell optional | ||
| LED-Fahrer | Meanwell HBG/ELG/HLG, Sosen | ||
| IP-Bewertung | IP65 | ||
| Verdunkelung (optional) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | ||
| Sensor (optional) | Steckbarer Bewegungs-Sensor, Tageslicht-Sensor | ||
| Notfall (optional) | Verfügbar | ||
| Schutz-Klasse | KlasseⅠ | ||
| Fertigungsfarbe (optional) | Schwarzes RAL9017/weißes RAL9016 | ||
| Material | Aluminum+PC | ||
| Lebensdauer/Stunden | >50,000 Stunden (Ta=30℃@L70) | ||
| Operation Temp/℃ | -40°C zu + 50°C (- 40°F zu 122°F) | ||
| Lagerung Temp/℃ | -40°C zu + 65°C (- 40°F zu 149°F) | ||
| Dimension/mm | Φ350*210mm | ||
| Installation (optional) | Hängende Schleife, Decken-Montage, Wand-Montage, Rohr-Montage | ||
| Zertifikat | CER (EMC+LVD), RoHS, TUV/GS, D-Kennzeichen, SAA, RCM verfügbar; | ||
| Charakter/Energie | 100W | 150W | 200W | 240W | |
| Ø350mm | Ø350mm | Ø420mm | Ø420mm | ||
| B | 210mm | 210mm | 220mm | 220mm |
DALI Device
DALI Intelligent Control Diagram
DALI Intelligent Control Operator Interface
Cila Zhang
Vertriebsingenieur
E-Mail: sales08@dualrays.com
Bewegliches Whatsapp/Wechat: 0086-15070843668
Ansprechpartner: Mr. David Lau
Telefon: 86-18620309436
Faxen: 86-755-61641072
800W führte beschichtete Sportplatz das beleuchtende Ätzmittel-im Freien beständige Pulver
Licht Flut der hohen Leistung 150W mit 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 Jahre Garantie-
Sportplatz-Flut-Licht-Profisporte 900W IP65 5000K LED, die modulare Grundflutlichter beleuchten
1430mm 75W einfaches Austauschled lineares helles allgemeinhinmodul
Universalität 35W schließen linearen Umbauersatz LED für Leuchtstoffröhre 2x36W an
1500mm Universalität schließen LED-Modul mit der Energie an, die durch Schalter justierbar ist
Lineares LED Modul des EU-Trunking-Bahnnetz-kompatiblen linearen Umbau-