| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | DUALRAYS |
| Zertifizierung: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Modellnummer: | DR-SPL400-FGXP |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | Please inquiry for updated price |
| Verpackung Informationen: | Netural Package/OEM und ODM verpacken verfügbares |
| Lieferzeit: | 5-15 Werktag |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000PCS/Month |
| Energie: | 300W/400W/800W/600W | LED: | SMD3030 |
|---|---|---|---|
| Betriebswirkungsgrad: | 150lm/W | Garantie: | 5 Jahre |
| Stromversorgung: | SOSEN/Meanwell | UGR: | <25 |
| Material: | Aluminiumlegierung 6063+PC | Lebensdauer: | >50.000 Stunden |
| Hervorheben: | industrielle hohe Bucht führte Beleuchtung,hohe Mastflutlichter |
||
400W LED Flutlicht-volle Al-Kühlkörper-Struktur für großes und kleines Parken/Quadrat
| Modell Nr. | DR-SPL300-FGXP | DR-SPL400-FGXP | DR-SPL600-FGXP | DR-SPL800-FGXP |
| System Watt/W | 300W | 400W | 600 W | 800 W |
| Systemeffizienz/LPW | 150LPW | |||
| Lumenleistung/lm | 45.000±5% | 60.000±5% | 90.000±5% | 120.000±5% |
| Bewertet Eingangsspannung/V | AC100~277V, 50/60Hz | |||
| LED-Lichtquelle | SMD5050 | |||
| SDCM | <5 | |||
| CCT/K | 5000K für Standard (3000K/4000K/5700K/6500K optional) | |||
| CRI/Ra | >70Ra (>80Ra für Option) | |||
| Leistungsfaktor | >0,95 | |||
| THD | <10% | |||
| Abstrahlwinkel (optional) | 30°/60°/90° | |||
| UGR | <25 | |||
| Überspannungsschutz | 4~6KV SPD eingebauter Treiber, externe SPD 20KV Meanwell optional | |||
| LED-Treiber | Meanwell ELG / HLG Optional | |||
| IP-Bewertung | IP65 | |||
| Dimmen (Optional) | 1-10 V, DALI, PWM, Zigbee für Option | |||
| Sicherheitsschutz | Leerlauf / Kurzschluss / Überspannung / Übertemperaturschutz | |||
| Startzeit | 0,5 Sek | |||
| Schutzklasse | KlasseⅠ | |||
| Endfarbe (optional) | Schwarz RAL9017 (Standard) / Weiß RAL9016 Optional | |||
| Material | Aluminium+PC | |||
| Lebensdauer/Std | 70.000 Stunden (Ta=30℃@L70) | |||
| Betriebstemperatur/℃ | 40 °C bis + 50 °C (-40 °F bis 122 °F) | |||
| Lagertemperatur/℃ | - 40 °C bis + 65 °C (-40 °F bis 149 °F) | |||
| Schaltzyklen | 100.000 Mal | |||
| Zertifikat | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-Mark, SAA, RCM verfügbar | |||
|
Charakter/Macht
|
300W
|
400W
|
600 W
|
800 W
|
|
|
A / mm
|
Ø445
|
Ø445
|
Ø537
|
Ø537
|
|
|
B / mm
|
321
|
321
|
373
|
373
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Modell Nr.
|
Nettogewicht / kg
|
Umkartongröße/mm
|
Bruttogewicht/Kg
|
QTY”/CTN
|
|
DR-SPL300-FGXP
|
12.4
|
610*510*250
|
13.8
|
1 STÜCKE/CTN
|
|
DR-SPL400-FGXP
|
12.9
|
610*510*250
|
14.7
|
1 STÜCKE/CTN
|
|
DR-SPL600-FGXP
|
25.3
|
890*710*275
|
27.6
|
1 STÜCKE/CTN |
| DR-SPL800-FGXP | 25.9 | 890*710*275 | 28.8 |
1 STÜCKE/CTN
|
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. David Lau
Telefon: 86-18620309436
Faxen: 86-755-61641072
HB3 DIP Wechselstrom und 3CCT UFO LED High Bay Light 100W 150LPW mit Notfallfunktion optional
HB4H DIP Wechselstrom und 3CCT UFO LED High Bay Light 100W 150LPW mit Notfallfunktion optional
HB4H DIP Wechselstrom und CCT UFO LED High Bay Light 150W 150LPW
1500mm Universalität schließen LED-Modul mit der Energie an, die durch Schalter justierbar ist
Lineares LED Modul des EU-Trunking-Bahnnetz-kompatiblen linearen Umbau-